电子知识讲解
风华高科贴片电感命名规则
1326 0 0 2021-12-23
风华高科电感命名规则:
主要分为:产品代号、规格尺寸、材料代号、感量、误差、包装方式几部分?
例如风华电感型号:VHF160808H47NJT
PS PS系列功率电感
2、风华高科的贴片电感各个品种的尺寸表示方法不尽相同。
请对照下表查看:例如:160808是指1.6*0.8*0.8(长*宽*高)
品种代号 | 品种名称 | 规格尺寸(L*W*H) | ||
代号 | 长*宽*高(单位:mm) | |||
CMI | 叠层片式电感 | 100505 | 1.0*0.5*0.5 | |
160808 | 1.6*0.8*0.8 | |||
201209 | 2.0*1.2*0.9 | |||
321609 | 3.2*1.9*0.9 | |||
322513 | 3.2*2.5*1.3 | |||
451616 | 4.5*1.6*1.6 | |||
453215 | 4.5*3.2*1.5 | |||
VHF | 叠层片式高频电感 | 100505 | 1.0*0.5*0.5 | |
160808 | 1.6*0.8*0.8 | |||
201209 | 2.0*1.2*0.9 | |||
FHW | 片式绕线电感 | 0402 | 1.0*0.5(L*W) | |
0603 | 1.6*0.8(L*W) | |||
0805 | 2.0*1.2(L*W) | |||
1008 | 2.5*2.0(L*W) | |||
1210 | 3.2*2.5(L*W) | |||
1812 | 4.5*3.2(L*W) | |||
LBS | 功率电感 | 6028 | 6.0*6.0*2.8 | |
7030 | 7.0*3.0*3.0 | |||
7045 | 7.0*4.5*4.5 | |||
10145 | 10.0*10.0*4.5 | |||
MS | | 73 | 7.3*7.3*3.4 | |
74 | 7.3*7.3*4.5 | |||
104 | 10.0*10.0*4.0 | |||
124 | 12.0*12.0*4.5 | |||
125 | 12.0*12.0*6.0 | |||
127 | 12.0*12.0*8.0 | |||
HC | | 73 | 7.0*6.0*3.0 | |
104 | 10.7*10.4*4.0 | |||
125 | 12.9*12.9*5.7 | |||
PIO | | 43 | 4.5*4.0*3.2 | |
54 | 5.8*5.2*4.5 | |||
75 | 7.8*7.0*5.0 | |||
105 | 10.0*9.0*5.4 | |||
BTC | | 待补充内容 | 待补充内容 | |
PB | PBO系列 | | 1608 | 6.60*4.45*2.92 |
3316 | 12.95*9.40*5.2 | |||
PBS系列 | 5022 | 18.54*15.24*7.11 | ||
PS | | 5020 | 5.0*2.0 | |
5030 | 5.0*3.0 | |||
6020 | 6.0*2.0 | |||
6030 | 6.0*3.0 |
3、贴片电感所使用的原材料为H料。不同的材料对电感的性能会有影响,但是具体电感选型时以参数为准,材料一般不须考虑。
其他例子:R10=0.10μH ;1RO=1.0μH ;151=150μH
其他精度表示为:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;L——±15%; M——III级——±20%。
其他包装形式:B表示散装