电子知识讲解
贴片电阻CHIP RESISTOR
1271 0 0 2023-01-05
贴片式固定电阻器 又称片式固定电阻器,简称贴片电阻、晶片电阻。英文 Chip Fixed Resistor 简称 Chip Resistor,是电子电路中使用量最大,应用最广的元件。
一、尺寸规格
贴片电阻尺寸有0201~2512约9个规格,有英制和公制两种标识方式,见下表:
二、电阻的电子特性
从设计性能上可分为常规、超低阻值、高压、高阻、精密和大功率等六种,见下表:
三、贴片电阻分类
从材料工艺角度分主要有两大类,两者区别见表一:
厚膜贴片电阻器 Thick Film Risister
薄膜贴片电阻器 Thin Film Risister
目前厚膜贴片电阻器生产量使用量占绝大部分。
四、电阻内部结构
五、电阻生产流程
一、尺寸规格
贴片电阻尺寸有0201~2512约9个规格,有英制和公制两种标识方式,见下表:
英制 (in) | 公制 (mm) | 长度(L) (mm) | 宽度(W) (mm) | 厚度(t) (mm) |
0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 |
2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 |
2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 |
二、电阻的电子特性
从设计性能上可分为常规、超低阻值、高压、高阻、精密和大功率等六种,见下表:
参数 分类 | 阻值 Ω | TCR ± ppm/℃ | 功率 Watt | 电压 Volt | 精度 |
常规 | 1.0 ~22M | 100 ~300 | 0603 1/10w 0805 1/8w 1206 1/4w 1210 1/3w 2010 3/4w 2512 1.0w | ≤200 | ±5% ±1% |
超低阻 | 10m ~1000m | 500 | ≤200 | ±5% ±1% | |
高压 | 10K ~15M | 200 | 200 ~1000 | ±5% ±1% | |
精密 | 10~1M | 50 | ≤200 | ±0.5% ±0.1% | |
高阻 | 22M ~1.0G | 500 ~ 2000 | ≤200 | ±5% ±10% | |
大功率 | 0.1 ~22M | 75 ~ 500 | 0603 1/5w 0805 1/4w 1206 1/2w 1210 1/2w 2010 1.0w 2512 2.0w | ≤200 | ±5% ±1% |
三、贴片电阻分类
从材料工艺角度分主要有两大类,两者区别见表一:
厚膜贴片电阻器 Thick Film Risister
薄膜贴片电阻器 Thin Film Risister
种类 对比项 | 厚膜 贴片电阻器 | 薄膜 贴片电阻器 | |
电阻体材料 | 氧化钌类 | 镍铬合金 | |
电阻体厚度 | >10um | <1um | |
关键工艺 | 丝网印刷 高温烧结 | 真空/磁控溅射 | |
性 能 特 点 | 常规阻值 | 1Ω~22MΩ | 1Ω~ 2MΩ |
常规精度 | ±5%、±1% | ±0.1%、±0.01% | |
TCR | (±50~±500) ppm/℃ | (±5~±25) ppm/℃ | |
功率 | 较大 | 较小 | |
成本 | 低 | 高 | |
适用范围 | 无特别要求的广泛场合 | 高精度、高稳定要求,如仪器表,医疗器械等 |
四、电阻内部结构
五、电阻生产流程